

건물관리를 선도하는 기업
(주)퍼스트이엔씨가
당신이 거주하는 곳의
가치를 높여드립니다.
관리비진단 건물현황
1,585 건
이용건수
관리건물 현황
415,800 ㎡
이용건수
| 날짜 | 이름 | 연락처 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 03.18 | 성○○ | 010-9***-**** | 접수중 |
| 03.13 | 박○○ | 010--***-**** | 접수중 |
| 02.23 | 서○○ | 010-7***-**** | 접수중 |
| 01.06 | 주○○ | 010-9***-**** | 답변완료 |
| 12.29 | (○○ | 010-4***-**** | 답변완료 |
| 12.26 | 이○○ | 010-4***-**** | 진행중 |
































































