

건물관리를 선도하는 기업
(주)퍼스트이엔씨가
당신이 거주하는 곳의
가치를 높여드립니다.
관리비진단 건물현황
1,513 건
이용건수
관리건물 현황
325,800 ㎡
이용건수
| 날짜 | 이름 | 연락처 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 01.06 | 주○○ | 010-9***-**** | 접수중 |
| 12.29 | (○○ | 010-4***-**** | 접수중 |
| 12.26 | 이○○ | 010-4***-**** | 진행중 |
| 12.24 | 김○○ | 010-7***-**** | 진행중 |
| 12.12 | 박○○ | 010-6***-**** | 답변완료 |
| 12.09 | 서○○ | 010-8***-**** | 답변완료 |
































































