

건물관리를 선도하는 기업
(주)퍼스트이엔씨가
당신이 거주하는 곳의
가치를 높여드립니다.
관리비진단 건물현황
1,488 건
이용건수
관리건물 현황
255,200 ㎡
이용건수
| 날짜 | 이름 | 연락처 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 12.12 | 박○○ | 010-6***-**** | 접수중 |
| 12.09 | 서○○ | 010-8***-**** | 진행중 |
| 12.03 | 성○○ | 010-9***-**** | 답변완료 |
| 11.28 | 황○○ | 010-2***-**** | 진행중 |
| 11.28 | 김○○ | 010-4***-**** | 답변완료 |
| 11.12 | 이○○ | 010-8***-**** | 진행중 |
































































