

건물관리를 선도하는 기업
(주)퍼스트이엔씨가
당신이 거주하는 곳의
가치를 높여드립니다.
관리비진단 건물현황
1,711 건
이용건수
관리건물 현황
456,120 ㎡
이용건수
| 날짜 | 이름 | 연락처 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 09.22 | 박○○ | 010-3***-**** | 접수중 |
| 09.11 | 차○○ | 010-9***-**** | 답변완료 |
| 09.09 | 손○○ | 010-2***-**** | 답변완료 |
| 09.09 | 박○○ | 010-7***-**** | 답변완료 |
| 09.01 | TIM○○ | 010-9***-**** | 답변완료 |
| 08.27 | 성○○ | 010-7***-**** | 답변완료 |
































































