

건물관리를 선도하는 기업
(주)퍼스트이엔씨가
당신이 거주하는 곳의
가치를 높여드립니다.
관리비진단 건물현황
1,585 건
이용건수
관리건물 현황
415,800 ㎡
이용건수
| 날짜 | 이름 | 연락처 | 현황 |
|---|---|---|---|
| 08.27 | 성○○ | 010-7***-**** | 접수중 |
| 08.27 | 김○○ | 010-7***-**** | 진행중 |
| 08.24 | 도○○ | 010-3***-**** | 답변완료 |
| 08.19 | 최○○ | 010-3***-**** | 답변완료 |
| 08.18 | 김○○ | 010-3***-**** | 답변완료 |
| 08.16 | 김○○ | 010-3***-**** | 답변완료 |
































































